Insegnamenti Precorsi
| Sigla | Corso | Ore | Docente | Copertura didattica online | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ELT | Elettrotecnica | 8 | Di Nunzio | Completa | Primissime basi di elettronica |
| MAT | Matematica | 8 | Spanò | Completa | Ripercorre conoscenze utili della matematica delle superiori |
| MTL | MATLAB | 8 | Di Nunzio | Completa | introduzione a MATLAB, lo strumento di modellazione numerica |
| INF | Informatica | 8 | Colombo | Completa | Alcune basi utili e anche una prima occhiata all'informatica per la musica |
| MUS | Musica | 10 | Siciliano | Completa | Le basi iniziali della grammatica musicale |
Master I Livello
Insegnamenti Ciclo I
| Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Corso obbligatorio | Copertura online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE | Componenti e Sistemi Elettroacustici | 40 | 5 | Re | Si | Completa |
| CTMA | Corso di Teoria Musicale con Elementi di Armonia | 16 + 4 lab | 2 | Siciliano | No | Completa |
| EPT | Editing e Pro Tools | 16 | 2 | Quarta | No | Completa |
| EPS(an) | Elettronica Analogica per il Suono | 20 | 2,5 | Saggio | Si | Completa |
| EPS(dig) | Elettronica Digitale per il Suono | 20 | 2,5 | Cardarilli | Si | Completa |
| FAP | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | 40 | 5 | Massarelli | Si | Completa |
| SFA | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | 32 | 4 | Mazzenga | Si | Completa |
Insegnamenti Ciclo II
| Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Presenza | Copertura didattica online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Acustica di Ambienti | 16 | 2 | Salvini | Completa | |
| LIVA | Live Allestimenti | 20 | 2 | Berti | Consigliata | Completa |
| LMA | Laboratorio di Misure Elettroniche per l'Audio | 16 | 2 | Re | Consigliata | Completa |
| PDC | Presa Diretta Cinematografica | 20 | 2 | Costantino | Consigliata per il workshop | Completa |
| PPA | Post Produzione del Suono per l’Audiovisivo | 16 | 2 | Catalano | Completa | |
| PSA | Progettazione di Sistemi di Altoparlanti | 16 | 2 | Sorino | Completa | |
| RDS | Reti di Dati per lo Spettacolo | 16 | 2 | Colombo | Completa | |
| RIM | Ripresa e Mix | 40 | 5 | Quarta | Consigliata ai Forward Studios | In parte non garantita ( (presso studi Forward) |
| SD | Sound Design | 24 | 3 | Corelli | Completa | |
| TMV | Tecnologie ed elementi di Composizione per la Musica da Videogioco | 24 | 3 | Gabrieli | Completa | |
| TRS | Tecniche di Restauro Sonoro | 16 | 2 | Radiciotti | Completa |
Insegnamenti Ciclo III
| Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Presenza | Copertura didattica online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | Audio Plug-in Development | 24 | 3 | De Sanctis + Mazzeo | Completa | |
| APSA | Architetture e Algoritmi per il Processamento del Segnale Audio | 24 | 3 | Di Nunzio | Completa | |
| DP | Doppiaggio | 16 | 2 | Secchi | Consigliata | In parte non garantita (presso studi Forward) |
| LIVD | Live Sound Design | 32 | 4 | Andreotti | Consigliata | In parte non garantita (durante il workshop) |
| LPPA | Laboratorio di Post Produzione Audiovisiva | 24 | 3 | Corelli | Completa | |
| PPT | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | 32 | 4 | Cosimi | Completa | |
| SCC | Sistemi di Codifica e Compressione dei Dati Audio | 24 | 3 | Spanò | Completa | |
| TMA | Tecniche di Mastering | 16 | 2 | Secchi | Consigliata | In parte non garantita (presso studi Forward) |
| TMCM | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | 24 | 3 | Bacchiocchi | Completa |
Corso di Formazione
Moduli Corso di Formazione
| Modulo | Nome Corso | Ore | Corsi del Master da seguire | Copertura didattica online** |
|---|---|---|---|---|
| A | Apparati per lo Studio di Registrazione e il Live | 40 | CSE: Componenti e Sistemi Elettroacustici | Completa |
| B | Acustica e Psicoacustica | 40 | FAP: Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | Completa |
| C | Editing e DAW Pro Tools | 16 | EPT: Editing e Pro Tools | Completa |
| D | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | 32 | PPT: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Completa |
| E | Allestimento Live | 16 | LIVA: Allestimento Live | Completa |
| F | Ripresa, Editing e Mix in Studio | 40 | RIM: Ripresa e Mix | In parte non garantita |
| G | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | 24 | TMCM: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Completa |
*Qual è la frequenza prevista in aula?
- Per gli iscritti in modalità Frontale: 70% sul totale dei corsi seguiti, assicurando comunque il 70% sui singoli corsi
- Per gli iscritti in modalità Online: 30% sui corsi online
**Copertura didattica online
Le registrazioni della lezioni presso gli studi o durante le attività pratiche esterne all’Università non sono garantite.